• Feria comercial
    1. The 32nd International Exhibition on Plastic & Rubber Industries
      Date: 2018.4.24-4.27
      Venue: National Exhibition & Convention Center, Hongqiao, Shanghai, PR China
      Booth No.: 8.1L71

Máquina de moldeo por soplado PBS-405/505 (VS TC TL) (Haciendo contenedores plásticos de 50-500ml)

 Máquina de moldeo por soplado PBS-405/505 (VS TC TL) (Haciendo contenedores plásticos de 50-500ml)

Características de la máquina
La máquina de moldeo por soplado, PBS-405-505TC TL VS es adecuada para la fabricación de recipientes de plásticos de 50ml a 100ml.
La máquina de moldeo por soplado, VS son especialmente utilizadas para la fabricación de recipientes con una línea blanca transparente en ambos lados como botellas de aceite.
La máquina de moldeo por soplado, TC están diseñadas para la producción de recipientes de plástico de muchos colores y juguetes.
La máquina de moldeo por soplado, TL es adecuada para fabricar recipientes de doble capa generalmente utilizados para la fabricación de recipientes de cosméticos.

Materiales pertinentes: PE, PVC, PP, PETG, PU, PA, EVOH y MR.

Especificaciones de la máquina
Especificación Unidad PBS-405VS PBS-405TC PBS-405TL PBS-505S-VS PBS-505S-TC PBS-505S-TL PBS-505D-VS PBS-505D-TC PBS-505D-TL
Diámetro del tornillo mm 45*25 35*35 45*30 55*25 45*45 55*30 55*25 55*55 55*35
Relación del tornillo L/D  L/D 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Motor principal de tornillo HP 10 7.5*7.5 10 15 10*10 15 15 15*15 15
Motor secundario de tornillo HP 5 / 7.5 5 / 7.5 5 / 7.5
Velocidad de giro del tornillo r.p.m 15~60/3~15 20~66 15~60/5~30 15~60/3~15 15~60 15~60/5~30 15~60/3~15 15~60 15~60/5~40
Cantidad de calentadores Zona 6 6 6 6 6 6 9 10 9
Potencia de calefacción KW 7.5 6.5 7 9.5 7.5 9.5 15 15 15
Capacidad de extrusión kg/hr 27 27 30 42 42 46 42 46 46
Diámetro externo de la boca del extrusor mm 55 55 55 80 80 80 50 50 50
Distancia al centro del molde mm / / / / / / 120 120 120
Distancia límite de la apertura/cierre del molde mm 60~320 60~320 60~320 80~420 80~420 80~420 80~420 80~420 80~420
Largo de la capacidad del molde mm 120~290 120~290 120~290 140~300 140~300 140~300 140~300 140~300 140~300
Motor de la bomba HP 5 5 5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Fuerza de sujeción Ton 2.9 2.9 2.9 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
Capacidad del tanque de aceite Galón 50 50 50 75 75 75 75 75 75
Presión de aire Kg/cm2 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6
Consumo de aire comprimido HP 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Diámetro mín./máx. del producto mm 20~100 20~100 20~100 30~140 30~140 30~140 30~85 30~85 30~85
Peso del producto g 10~100 10~100 10~100 20~170 20~170 20~170 10~65 10~65 10~65
Capacidad del producto ml 60~1000 60~1000 60~100 150~2500 150~2500 150~2500 200~1000 200~1000 200~1000
Potencia total kw/h 22 20 23.5 29 27 31 37 41 37
Peso neto de la máquina kg 3000 2800 3000 3800 3500 3800 3600 4000 3600
Peso bruto de la máquina kg 3500 3200 3500 4500 4200 4500 4300 4700 4300
Dimensión de la máquina m 2.1*1.8*2.3 2.0*1.8*2.3 2.1*1.8*2.3 2.6*1.85*2.3 2.3*1.8*2.3 2.6*1.85*2.3 2.65*1.85*2.36 2.65*1.85*2.36 2.65*1.85*2.36

Nota: La siguiente planilla de especificaciones es sólo para referencia, está sujeta a nuestra confirmación final.

Sheng Mei Plastic Machinery Co.,Ltd
Donguan Sheng Mei Plastic Machinery Co.,Ltd es un fabricante profesional de máquinas de moldeo por soplado de alta calidad, que tiene 30 años de experiencia de fabricación en esta industria. Nuestros productos se presentan en una amplia variedad de modelos que pueden producir contenedores plásticos de 5ml a 1000L con materiales como PP, PE, PETG, HDPE, PU, PA, PVC, ADMER y EVO, entre otros. Asimismo, nuestra máquina de moldeo por soplado automática puede reducir en gran medida los costos laborales y mejorar la eficiencia de producción. Sheng Mei es su proveedor de máquinas de moldeo por soplado de confianza.

Comentarios
Otros productos

Dongguan Sheng Mei Plastic Machinery Co.,Ltd
Dirección: Zona industrial de Dongdakeng, distrito de gestión de Shuxin, pueblos de Changping, ciudad de Dongguan, provincia de Guangdong, China.

Teléfonos: +86-769-38865588
Fax: +86-769-83397518
Teléfono móvil:+86-18825713272
Email: sale5@dg-sm.com
Persona de contacto: Allen Lee
Sitio web: www.sheng-mei.com