• Feria comercial
    1. The 32nd International Exhibition on Plastic & Rubber Industries
      Date: 2018.4.24-4.27
      Venue: National Exhibition & Convention Center, Hongqiao, Shanghai, PR China
      Booth No.: 8.1L71

Máquina de moldeo por soplado PBSS-1005(S/D/T/Q/H/O/TT/TW) (Fabricando contenedores plásticos de 1L-20L)

 Máquina de moldeo por soplado PBSS-1005(S/D/T/Q/H/O/TT/TW) (Fabricando contenedores plásticos de 1L-20L)

Características de la máquina
La máquina de modelo por soplado PBSS-1005 está diseñada para producir contenedores plásticos de 1 a 20L.
1. Dos estaciones, desbarbado automático, alta eficiencia, estable y bajo consumo.
2. Si lo necesita, está disponible el diseño de coextrusión de múltiples capas, esto reduce los costos de las materias primas, los lotes maestros, y es adecuado para la producción de envases de grado alimenticio.
3. Se puede equipar con una etiquetadora en molde para lograr el etiquetado automático, ahorra tiempo de procesamiento secundario y costos de mano de obra.

Materiales pertinentes: PE, PVC, PP, PETG, PU, PA, EVOH, y MR.

Especificaciones de la máquina:
Especificación PBSS-1005S PBSS-1005D PBSS-1005T PBSS-1005Q PBSS-1005H PBSS-1005O PBSS-1005TT PBSS-1005TW PBSS-1005D-TL-PE PBSS-1005Q-VS-TL-PE
Cantidad (un lado) 1 pieza 2 piezas 3 piezas 4 piezas 6 piezas 8 piezas 10 piezas 12 piezas 2 piezas (3 capas) 4 piezas (2 capas + línea blanca)
Diámetro del tornillo (mm) 100x65x65 90x65x65x35 100x65x65 100x65x65 100x65x65 100x65x65 100x65x65 100x65x65 80x100x80 80x115x80
Relación del tornillo L/D  26/1x24/1x24/1 26/1x24/1x24/1x22/1 26/1x24/1x24/1 26/1x24/1x24/1 26/1x24/1x24/1 26/1x24/1x24/1 26/1x24/1x24/1 26/1x24/1x24/1 26/1x26/1x26/1 26/1x26/1x26/1
Motor del tornillo (HP) 75x20x20 60x20x20x3 75x20x20 75x20x20 75x20x20 75x20x20 75x20x20 75x20x20 40x70x40 40x400x40
Velocidad de giro del tornillo (r.p.m) 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65 15-50 15-50
Cantidad de calentadores (Zona) 20 30 27 26 43 30 Cálculo basado en capas Cálculo basado en capas 30 49
Potencia de calefacción (kw) 51.6 56.7 84.3 60 87.13 54 Cálculo basado en capas Cálculo basado en capas 69 113
Capacidad de extrusión (kg/hr) 220x58x58 150x58x58x15 220x58x58 220x58x58 220x58x58 220x58x58 220x58x58 220x58x58 100x180x100 100x260x100
Mold center distance(mm) - 270 250 180 160 85 85 80 270 270
Límite de la distancia de apertura/cierre del molde (mm) 450-929 240-616 240-616 240-616 240-640 240-640 240-640 240-640 240-640 240-540
Height of mold capacity(mm) 600 365 400 372 365 325 320 320 400 450
Ancho de la capacidad del molde (mm) 610 640 800 640 1000 1000 1000 1000 640 1150
Servomotor de bomba (HP) 40 50 50 40 50 50 50 50 50 50
Fuerza de sujeción (Ton) 21 17 21.5 20 28 28 28 28 26 32
Capacidad del tanque de aceite (L) 800L 800L 800L 800L 800L 800L 800L 800L 165 206
Presión de aire (Kg/cm2) 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 6 6
Capacidad del producto ( L) 15-25L 2-5L 2.5-5L 0.5-2L 1-2.2L 0.2-0.6L 02.-0.6L 0.2-0.6L 10L 4-5L
Consumo real de energía (kw/hr) 76 70 76 76 76 76 76 76 75 92
Dimensión de la máquina (m) 5.7x5.3x3.9 5.3x6.4x3.7 5.8x7.2x3.3 5.0x6.8x3.4 5.9x5.8x3.3 5.9x5.8x3.3 5.9x5.8x3.3 5.9x5.8x3.3 7.9x6.1x3.5 10x7.0x3.9

Nota: La siguiente planilla de especificaciones es sólo para referencia, está sujeta a nuestra confirmación final.

Sheng Mei Plastic Machinery Co.,Ltd
Donguan Sheng Mei Plastic Machinery Co.,Ltd es un fabricante profesional de máquinas de moldeo por soplado de alta calidad, que tiene 30 años de experiencia de fabricación en esta industria. Nuestros productos se presentan en una amplia variedad de modelos que pueden producir contenedores plásticos de 5ml a 1000L con materiales como PP, PE, PETG, HDPE, PU, PA, PVC, ADMER y EVO, entre otros. Asimismo, nuestra máquina de moldeo por soplado automática puede reducir en gran medida los costos laborales y mejorar la eficiencia de producción. Sheng Mei es su proveedor de máquinas de moldeo por soplado de confianza.

 
Comentarios
Otros productos

Dongguan Sheng Mei Plastic Machinery Co.,Ltd
Dirección: Zona industrial de Dongdakeng, distrito de gestión de Shuxin, pueblos de Changping, ciudad de Dongguan, provincia de Guangdong, China.

Teléfonos: +86-769-38865588
Fax: +86-769-83397518
Teléfono móvil:+86-18825713272
Email: sale5@dg-sm.com
Persona de contacto: Allen Lee
Sitio web: www.sheng-mei.com